Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) | 10 | 28 | |
2 | ФК Лидер (С) ( Черногорск) | 10 | 25 | |
3 | СК Сибирские Ястребы (Абакан) | 10 | 21 | |
4 | ФК Маяк (Абакан) | 10 | 18 | |
5 | Локомотив (пос. Аскиз) | 10 | 18 | |
6 | Авангард (Минусинск) | 10 | 17 | |
7 | Сибиряк-СУЭК (С) (Черногорск) | 10 | 11 | |
8 | ФК Оникс (Абакан) | 10 | 10 | |
9 | Фк Лидер (К) (Черногорск) | 10 | 6 | |
10 | Вымпел (Саяногорск) | 10 | 4 | |
11 | Юность (Черногорск) | 10 | 0 |
Результаты
4 июня 2023, воскресенье | |||
16:40 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) | 5 : 0 | Локомотив (пос. Аскиз) |
19:10 | СК Сибирские Ястребы (Абакан) | 2 : 4 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) |
21 мая 2023, воскресенье | |||
15:40 | Фк Лидер (К) (Черногорск) | 0 : 9 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) |
17:20 | ФК Оникс (Абакан) | 0 : 7 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) |
6 мая 2023, суббота | |||
15:20 | Вымпел (Саяногорск) | 1 : 8 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) |
16:50 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) | 1 : 0 | ФК Лидер (С) ( Черногорск) |
23 апреля 2023, воскресенье | |||
17:20 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) | 13 : 0 | Юность (Черногорск) |
18:20 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) | 7 : 0 | Сибиряк-СУЭК (С) (Черногорск) |
22 апреля 2023, суббота | |||
9:00 | ФК Маяк (Абакан) | 0 : 6 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) |
11:30 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) | 1 : 1 | Авангард (Минусинск) |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артем Солдатов | 2 | 0 | |
Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Артем Солдатов | 1 | 0 | |
Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) |