Команда
Краткая информация о команде
Фото Фк Лидер (К) (Черногорск), Детская мини-футбольная лига. НАШИ ИГРОКИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ! . Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) | 10 | 28 | |
2 | ФК Лидер (С) ( Черногорск) | 10 | 25 | |
3 | СК Сибирские Ястребы (Абакан) | 10 | 21 | |
4 | ФК Маяк (Абакан) | 10 | 18 | |
5 | Локомотив (пос. Аскиз) | 10 | 18 | |
6 | Авангард (Минусинск) | 10 | 17 | |
7 | Сибиряк-СУЭК (С) (Черногорск) | 10 | 11 | |
8 | ФК Оникс (Абакан) | 10 | 10 | |
9 | Фк Лидер (К) (Черногорск) | 10 | 6 | |
10 | Вымпел (Саяногорск) | 10 | 4 | |
11 | Юность (Черногорск) | 10 | 0 |
4 июня 2023, воскресенье | |||
16:40 | Авангард (Минусинск) | 1 : 1 | Фк Лидер (К) (Черногорск) |
21 мая 2023, воскресенье | |||
15:40 | Фк Лидер (К) (Черногорск) | 0 : 9 | Сибиряк-СУЭК (К) (Черногорск) |
18:10 | Фк Лидер (К) (Черногорск) | 0 : 6 | ФК Лидер (С) ( Черногорск) |
20 мая 2023, суббота | |||
12:40 | Фк Лидер (К) (Черногорск) | 3 : 3 | Вымпел (Саяногорск) |
7 мая 2023, воскресенье | |||
14:50 | Юность (Черногорск) | 1 : 4 | Фк Лидер (К) (Черногорск) |
15:40 | ФК Оникс (Абакан) | 3 : 1 | Фк Лидер (К) (Черногорск) |
6 мая 2023, суббота | |||
15:20 | Фк Лидер (К) (Черногорск) | 1 : 10 | СК Сибирские Ястребы (Абакан) |
17:40 | Фк Лидер (К) (Черногорск) | 2 : 2 | ФК Маяк (Абакан) |
22 апреля 2023, суббота | |||
9:50 | Локомотив (пос. Аскиз) | 14 : 0 | Фк Лидер (К) (Черногорск) |
10:40 | Сибиряк-СУЭК (С) (Черногорск) | 10 : 0 | Фк Лидер (К) (Черногорск) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Вавилов | 1 | 0 | |
Фк Лидер (К) (Черногорск) | |||
Ярослав Тальковский | 1 | 0 | |
Фк Лидер (К) (Черногорск) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Вавилов | 1 | 0 | |
Фк Лидер (К) (Черногорск) | |||
Ярослав Тальковский | 1 | 0 | |
Фк Лидер (К) (Черногорск) |